NO | NAMA | NIP | GOL. | TMT GOL | MATA PELAJARAN | *) STATUS KEPEGAWAIAN |
1 | SUNARNO,S.Pd.I | 196812192000121002 | III C | 01/10/2010 | KEPALA MADRASAH | PNS DEPAG |
2 | SITI YULIANI,S.Pd. | 197309171999032002 | III C | 01/04/2009 | GURU KELAS VI | PNS DEPAG |
3 | KATMINI,S.Pd. | 196305271987032008 | IV A | 01/10/2009 | GURU KELAS II | PNS DEPAG |
4 | INDAH PUJI UTAMI,S.Pd.I | 196211111997032001 | III B | 01/04/2009 | GURU PAI | PNS DEPAG |
5 | FITRI SEPTARIANA,S.Pd | 198009062003122002 | II D | 01/10/2009 | GURU KELAS V | PNS DEPAG |
6 | AGUS PRAYITNO,S.Pd. | 198204072005011002 | III A | 01/04/2011 | GURU KELAS IV | PNS DEPAG |
7 | SUPRIADI | 197103022005011003 | III A | 01/04/2011 | GURU PENJAS ORKES | PNS DEPAG |
8 | SRI SUKATMINI,S.Pd | 196602202006042002 | III A | 01/10/2011 | GURU KELAS I | PNS DEPAG |
9 | SUGIANTO,S.Pd.I | 197110012007011023 | II C | 01/10/2011 | GURU PAI | PNS DEPAG |
10 | YUDI ROCHMAT SETIYAWAN,S.Ag. | 197509292007101005 | III A | 01/10/2007 | GURU PAI | PNS DEPAG |
11 | LIA ANITASARI,S.Pd | 198111092005012003 | III B | 01/10/2011 | GURU KELAS III | PNS DEPAG |
12 | ERIKA FAUZIAH,S.Pd.I | 197709212007102002 | II B | 01/10/2007 | GURU KELAS II | PNS DEPAG |
13 | SITI ROHANA WAHYUNI,S.Pd.SD | - | - | - | GURU KELAS I | NON PNS |
14 | IMAM MUSLIM,S.Pd.I | - | - | - | GURU PAI | NON PNS |
15 |
0 komentar:
Posting Komentar