TANAH | |||||||
NO | URAIAN | LUAS (M2) | *) STATUS TANAH | ||||
SERTIFIKAT | AJB | HGB/P | SEWA | ||||
1 | TANAH SELURUHNYA | 2.242 | 2.242 | ||||
2 | TANAH UNTUK BANGUNAN | 702 | - | - | - | - | |
3 | TANAH KOSONG | 1.540 | - | - | - | - | |
BANGUNAN | |||||||
NO | JENIS BANGUNAN | BNYAKNYA | LUAS BANGUNAN (M2) | KONDISI BANGUNAN | |||
B | RR | RB | |||||
1 | R. KELAS | 6 | 308 | 6 | |||
2 | R. KEPALA | 1 | 28 | 1 | |||
3 | R. TU | - | |||||
4 | R. GURU | 1 | 56 | 1 | |||
5 | PERPUSTAKAAN | 1 | 42 | 1 | |||
6 | LABORATORIUM : | ||||||
IPA | 1 | 56 | 1 | ||||
KOMPUTER | 1 | 56 | 1 | ||||
7 | AULA | - | |||||
8 | R. SENI / R.KETRAMP | - | |||||
9 | R. UKS | 1 | 42 | 1 | |||
10 | R. OSIS | - | |||||
11 | RUMAH DINAS | - | |||||
12 | MUSHOLA | 1 | 100 | 1 | |||
13 | WC | 1 | 14 | 1 | |||
14 | GUDANG | - | |||||
KENDARAAN BERMOTOR DAN PERALATAN ELEKTRONIK | |||||||
NO | URAIAN | BANYAKNYA (UNIT) | KONDISI | ||||
B | RR | RB | |||||
1 | KENDARAAN RODA 2 | ||||||
2 | KENDARAAN RODA 4 | ||||||
3 | PC / KOMPUTER | 25 | 20 | 5 | |||
4 | LAPTOP | 1 | 1 | ||||
MEUBELER DAN ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR | |||||||
NO | URAIAN | BANYAKNYA (UNIT) | KONDISI | ||||
B | RR | RB | |||||
1 | MEJA SISWA | 113 | 94 | 19 | |||
2 | KURSI SISWA | 151 | 151 | ||||
3 | MEJA GURU | 19 | 15 | 4 | |||
4 | KURSI GURU | 19 | 19 | ||||
5 | FILING KABINET | 2 | 2 | ||||
6 | LEMARI | 17 | 17 | ||||
7 | BRANKAS |
0 komentar:
Posting Komentar