| NO | NAMA | NIP | GOL. | TMT GOL | *) JABATAN | STATUS KEPEGAWAIAN |
| 1 | KHUSNA IRKHAMAH,SE | 197901252005012002 | III A | 01/04/2010 | TENAGA ADMINISTRASI | PNS DEPAG |
| 2 | SULISTIYANTORO | PESURUH | NON PNS | |||
| 3 | M. ARIFIN | PESURUH | NON PNS | |||
| 4 | FARIDAH SETIYANINGSIH,SE | PUSTAKAWAN | NON PNS |
| NO | NAMA | NIP | GOL. | TMT GOL | *) JABATAN | STATUS KEPEGAWAIAN |
| 1 | KHUSNA IRKHAMAH,SE | 197901252005012002 | III A | 01/04/2010 | TENAGA ADMINISTRASI | PNS DEPAG |
| 2 | SULISTIYANTORO | PESURUH | NON PNS | |||
| 3 | M. ARIFIN | PESURUH | NON PNS | |||
| 4 | FARIDAH SETIYANINGSIH,SE | PUSTAKAWAN | NON PNS |
PENILAIAN PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN TEMATIK
ICE BREAK (GAME MULTI MEDIA)
PENELITIAN TINDAKAN KELAS
Untuk Memahami Konsep PTK, silahkan baca tautan ini:
KONSEP PEMBELAJARAN
[ Bimbingan-Konseling ]
[ Manajemen Pendidikan ]
[Instrumen Supervisi ]
[AKREDITASI SEKOLAH]
Download Instrumen Akreditasi SMA
Download Instrumen Akreditasi SMP-MTs
Download Instrumen Akreditasi SD dan MI
=============
DOWNLOAD LAINNYA:
INSTRUMEN KINERJA SEKOLAH STANDAR NASIONAL
[ SEPUTAR PENILAIAN KINERJA GURU ]
0 komentar:
Posting Komentar