I. Profil Lembaga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Data Umum Madrasah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | NSM | : | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||
2. | NPSN | : | 6 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
3. | Nama Madrasah | : | MI NEGERI JANTI | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Status Madrasah | : | Negeri | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Waktu Belajar | : | Pagi | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | NPWP | : | 0 | 0 | . | 2 | 5 | 7 | . | 8 | 6 | 2 | . | 3 | - | 6 | 4 | 7 | . | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Poin 7 s/d 9 hanya diisi oleh Madrasah Negeri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kode Satker | : | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8. | Nomor DIPA Tahun 2015 | : | DIPA-025.04.2.602400/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Penempatan DIPA | : | Satker | ||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Alamat Madrasah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Jalan/Kampung & RT/RW | : | Mayjed Panjaitan No. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Propinsi | : | Jawa Timur | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Kabupaten/Kota | : | Ponorogo | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kecamatan | : | Slahung | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Desa/Kelurahan | : | Janti | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Nomor Telepon | : | 0352 | - | 371919 | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kode Pos | : | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | (5 digit) | |||||||||||||||||||||||||
8. | Titik Koordinat | : | a. Latitude (Lintang) : | -7,977,415 | b. Longitude (Bujur) : | 111409510006 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | Kategori Geografis Wilayah | : | Dataran Rendah | ||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Website dan Email Madrasah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Alamat Website Madrasah | : | http://www.minjanti.blogspot.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Alamat email Madrasah | : | minjanti@yahoo.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. | Dokumen Perijinan & Akreditasi Madrasah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | No. SK Pendirian | : | KMA 107 Tahun 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Tanggal SK Pendirian | : | 1 | 0 | / | 0 | 9 | / | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
3. | No. SK Ijin Operasional | : | MI/2356/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Tanggal SK Ijin Operasional | : | 1 | 1 | / | 0 | 5 | / | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
5. | Status Akreditasi | : | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | No. SK Akreditasi | : | 073/BAP-S/M/TU/XI/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Tanggal SK Akreditasi | : | 1 | 9 | / | 1 | 1 | / | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
8. | Tanggal Berakhir Akreditasi | : | / | / |
0 komentar:
Posting Komentar